İskoçya Lig Kupası
İskoçya · 2025/26 Sezonu
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | KILEast Kilbride | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | CLYClyde | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | LINLinlithgow | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | BROBrora | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | SFCSpartans | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | BRCBrechin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 5 | ELGElgin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Şampiyonlar Ligi Küme düşme
