Norveç Eliteserien
Norveç · 2025/26 Sezonu
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | |
| 2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | |
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | |
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | |
| 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | |
| 7 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | |
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | |
| 9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | |
| 10 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | |
| 11 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | |
| 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | |
| 13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
| 14 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | |
| 15 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | |
| 16 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
Şampiyonlar Ligi Küme düşme
