İngiltere 5. Lig (National League)
İngiltere · 2025/26 Sezonu
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | HORHornchurh | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 8 | KIDKid'minster | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 15 | BOSBoston Utd | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 16 | WORWorthing | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 19 | TAMTamworth | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 24 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Şampiyonlar Ligi Küme düşme
