Kosta Rika 1. Lig
Kosta Rika · 2025/26 Sezonu
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Şampiyonlar Ligi Küme düşme
Kosta Rika · 2025/26 Sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Şampiyonlar Ligi Küme düşme