İskoçya Lig Kupası (Challenge Cup)
İskoçya · 2025/26 Sezonu
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STMSt Mirren | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | CLYClydebank | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | KILEast Kilbride | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | BONBonnyrigg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | SFCSpartans | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | ABEAberdeen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | CELCeltic B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | CLAClachnacuddin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | RNGRangers B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | FORFormartine | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | ELGElgin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 23 | HOMHearts B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | BERBerwick | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | KILKilmarnock B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | FRAFraserburgh | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | COLCumbernauld | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | MOTMotherwell | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | COWCowdenbeath | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | DUNDundee B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | HIBHibernian | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | CLYClyde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | DUNDundee Utd B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | GALGala Fairy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | BODBanks O'Dee | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Şampiyonlar Ligi Küme düşme
